Abys Yachting
Total 19 enregistrements
20.00 m. • 3 cabines • 22 000,00 EUR/sem.
25.00 m. • 4 cabines • 25 000,00 EUR/sem.
34.00 m. • 5 cabines • 45 000,00 EUR/sem.
26.10 m. • 4 cabines • 38 000,00 EUR/sem.
24.00 m. • 3 cabines • 30 000,00 EUR/sem.
24.38 m. • 3 cabines • 35 000,00 EUR/sem.
15.83 m. • 3 cabines • 18 000,00 EUR/sem.
35.00 m. • 4 cabines • 89 000,00 EUR/sem.
25.00 m. • 4 cabines • 39 000,00 EUR/sem.
20.00 m. • 3 cabines • 30 000,00 EUR/sem.
29.50 m. • 5 cabines • 59 000,00 EUR/sem.
25.00 m. • 4 cabines • 29 000,00 EUR/sem.
19.42 m. • 3 cabines • 22 000,00 EUR/sem.
15.11 m. • 3 cabines • 18 000,00 EUR/sem.
24.38 m. • 3 cabines • 25 000,00 EUR/sem.
19.60 m. • 3 cabines • 21 000,00 EUR/sem.
26.10 m. • 3 cabines • 38 000,00 EUR/sem.
17.42 m. • 3 cabines • 18 000,00 EUR/sem.
17.20 m. • 3 cabines • 16 800,00 EUR/sem.

Liste de nos Charters